 |
1. | France | 172 pilots | 27,823,009 | 1,741,843 avg. (4.15) |
2. | Australia | 26 pilots | 13,044,850 | 2,228,869 avg. (4.19) |
3. | Japan | 51 pilots | 12,601,788 | 2,413,716 avg. (4.71) |
4. | Greece | 7 pilots | 9,629,216 | 3,335,312 avg. (4.43) |
5. | Germany | 122 pilots | 6,544,092 | 1,323,409 avg. (3.66) |
6. | USA | 794 pilots | 5,689,918 | 1,211,052 avg. (3.50) |
7. | Canada | 139 pilots | 5,552,491 | 1,335,292 avg. (3.58) |
8. | Brazil | 15 pilots | 5,303,178 | 1,539,904 avg. (4.07) |
9. | Finland | 12 pilots | 5,230,634 | 2,246,064 avg. (5.50) |
10. | Mexico | 20 pilots | 5,183,738 | 1,388,461 avg. (4.00) |
11. | Spain | 39 pilots | 5,109,601 | 1,497,457 avg. (3.79) |
12. | Hong Kong | 56 pilots | 4,965,502 | 1,304,365 avg. (3.43) |
13. | Austria | 13 pilots | 4,925,369 | 1,612,998 avg. (3.62) |
14. | Sweden | 22 pilots | 4,829,587 | 2,103,313 avg. (4.95) |
15. | Italy | 29 pilots | 4,778,072 | 1,746,075 avg. (4.45) |
16. | United Kingdom | 107 pilots | 4,736,876 | 1,192,104 avg. (3.36) |
17. | Portugal | 6 pilots | 4,732,704 | 1,972,465 avg. (4.50) |
18. | Taiwan | 10 pilots | 4,555,065 | 1,849,671 avg. (4.40) |
19. | China | 15 pilots | 4,459,828 | 1,781,874 avg. (4.07) |
20. | The Netherlands | 48 pilots | 4,429,604 | 1,275,788 avg. (3.62) |
21. | Denmark | 5 pilots | 4,417,619 | 1,818,023 avg. (5.00) |
22. | Argentina | 6 pilots | 4,270,184 | 1,186,638 avg. (2.33) |
23. | Poland | 6 pilots | 4,235,357 | 1,632,889 avg. (5.17) |
24. | Belgium | 8 pilots | 4,023,365 | 1,204,637 avg. (3.88) |
25. | South Korea | 5 pilots | 3,578,761 | 1,044,683 avg. (2.80) |
26. | Switzerland | 15 pilots | 3,204,029 | 799,340 avg. (3.13) |
27. | Egypt | 4 pilots | 3,099,541 | 1,584,868 avg. (4.25) |
28. | Norway | 4 pilots | 1,804,855 | 651,417 avg. (2.00) |
29.
 | Ireland | 6 pilots | 1,519,475 | 519,070 avg. (1.67) |
|  |
Only countries with at least 3 pilots are shown. Bold number shows country's highest score. Number in brackets shows average number of stages played.
|